
Mochileiros
Ser mochileiro
Mochileiro é quem faz: imprime, vende, conserta, ensina. A Mochila de Nerd é o portal desse povo - e, para quem entra, é também a plataforma que cuida do negócio, a comunidade que responde e a vitrine que leva o seu trabalho a quem procura.
| Vantagens | PapelGrátis Criar conta | AlumínioR$ 14,90por mês ou R$ 143,04 por ano · -20%Criar conta | CobreR$ 29,90por mês ou R$ 287,04 por ano · -20%Criar conta | RecomendadoBronzeR$ 44,90por mês ou R$ 431,04 por ano · -20%Criar conta | PrataR$ 59,90por mês ou R$ 575,04 por ano · -20%Criar conta | OuroR$ 74,90por mês ou R$ 719,04 por ano · -20%Criar conta | DiamanteR$ 99,90por mês ou R$ 959,04 por ano · -20%Criar conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja e filamento | |||||||
| Comprar e acompanhar pedido no portalcomprar na loja da Mochila de Nerd e acompanhar em Meus pedidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prioridade na compracomprar antes de todos: filamento, curso, evento e o que a Mochila de Nerd lançar | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Filamento no Cartão de Crédito em Até x vezesem quantas vezes o filamento da loja sai no cartão | até 1x | até 1x | até 3x | até 3x | até 4x | até 5x | até 6x |
| Desconto no filamento pago no Pixquanto a categoria abate no filamento da loja quando paga no Pix | não tem | não tem | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Ferramentas 3D | |||||||
| Calculadora completaa conta cheia, com os parâmetros da conta já preenchidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerador de Produto 3Das peças do gerador reservadas a mochileiro | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comunidade | |||||||
| Perfil de mochileiro e comunidadeo mural, o perfil e seguir outros mochileiros | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cursos e serviços | |||||||
| Desconto nos cursos da Mochila de Nerdquanto a categoria abate do preço de qualquer curso on-line da Mochila de Nerd | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em serviços de modelagemquanto a categoria abate nos serviços de modelagem 3D da Mochila de Nerd | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em serviços de manutençãoquanto a categoria abate nos serviços de manutenção da Mochila de Nerd | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em curso presencialquanto a categoria abate no curso presencial da Mochila de Nerd | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Desconto na locação de impressora 3Dquanto o nível abate no aluguel de impressora 3D da Mochila de Nerd | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em impressão 3D personalizadaquanto o nível abate na impressão sob encomenda da Mochila de Nerd | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto nas plataformas - preço do plano básico | |||||||
| Meu Site (Vitrine)onde o seu negócio aparece para quem está de fora | preço cheioR$ 44,90/mês | -5%R$ 42,65/mês | -10%R$ 40,41/mês | -15%R$ 38,16/mês | -20%R$ 35,92/mês | -25%R$ 33,67/mês | -30%R$ 31,43/mês |
| EADdar curso: montar, matricular e responder quem está aprendendo | preço cheioR$ 49,90/mês | -5%R$ 47,40/mês | -10%R$ 44,91/mês | -15%R$ 42,41/mês | -20%R$ 39,92/mês | -25%R$ 37,42/mês | -30%R$ 34,93/mês |
| Vendas (CRM)o pedido, do orçamento à entrega, e quem chamar para vender de novo | preço cheioR$ 39,90/mês | -5%R$ 37,90/mês | -10%R$ 35,91/mês | -15%R$ 33,91/mês | -20%R$ 31,92/mês | -25%R$ 29,92/mês | -30%R$ 27,93/mês |
| Compraso que pedir a cada fornecedor, pelo que você vende e pelo que tem em estoque | preço cheioR$ 29,90/mês | -5%R$ 28,40/mês | -10%R$ 26,91/mês | -15%R$ 25,41/mês | -20%R$ 23,92/mês | -25%R$ 22,42/mês | -30%R$ 20,93/mês |
| Fábricaquem produz o que vende | preço cheioR$ 44,90/mês | -5%R$ 42,65/mês | -10%R$ 40,41/mês | -15%R$ 38,16/mês | -20%R$ 35,92/mês | -25%R$ 33,67/mês | -30%R$ 31,43/mês |
| Locação de Equipamentoo que está na rua, o que volta e quando | preço cheioR$ 49,90/mês | -5%R$ 47,40/mês | -10%R$ 44,91/mês | -15%R$ 42,41/mês | -20%R$ 39,92/mês | -25%R$ 37,42/mês | -30%R$ 34,93/mês |
| Tarefaso que está na fila, o que anda e o que ficou pronto | preço cheioR$ 19,90/mês | -5%R$ 18,90/mês | -10%R$ 17,91/mês | -15%R$ 16,91/mês | -20%R$ 15,92/mês | -25%R$ 14,92/mês | -30%R$ 13,93/mês |
| Propagandaas TVs da loja passando o que você vende, e o espaço alugado para quem quer anunciar | preço cheioR$ 44,90/mês | -5%R$ 42,65/mês | -10%R$ 40,41/mês | -15%R$ 38,16/mês | -20%R$ 35,92/mês | -25%R$ 33,67/mês | -30%R$ 31,43/mês |
| Financeiroo dinheiro que entra, o que sai e por onde ele passa | preço cheioR$ 34,90/mês | -5%R$ 33,15/mês | -10%R$ 31,41/mês | -15%R$ 29,66/mês | -20%R$ 27,92/mês | -25%R$ 26,17/mês | -30%R$ 24,43/mês |
"Sem limite" é isso mesmo: a categoria não trava aquele número. A categoria da sua conta aparece em Minha conta › Limites, dentro da área dos mochileiros.
Nível e patente: dois méritos
Nível
É o que você assina: Papel, Alumínio, Cobre, Bronze, Prata, Ouro ou Diamante. Sobe pela mensalidade e dá os benefícios da tabela acima - preço da loja, parcelas, descontos em cursos e serviços e nas plataformas.
Patente
É o que você dá para a comunidade: responder, ensinar, mostrar o que fez, ser útil. Sobe com os pontos da comunidade, nunca cai e mostra a todos quem você é na trilha. Patente não se compra, e nível não se ganha ajudando - um não troca pelo outro.
Como entrar
- Crie a sua conta. Leva um minuto e já dá para comprar, acompanhar pedido e andar pela comunidade.
- Escolha os pacotes do seu negócio na plataforma - você liga o que usa.
- Suba a sua loja. Catálogo, link na bio e vitrine no portal, com a sua marca.






















